Biotechnology Production Statistics
(May, 2010)
| Major Services | Start Year | Grand Totals |
| DNA Synthesis | 1983 | 267,843 oligonucleotides |
| Peptide Synthesis | 1985 | 16,697 peptides |
| DNA Sequence Analysis | 1988 | 1,807,296 templates (852 million bases) |
| Protein Sequence Analysis | 1993 | 1,675 protein samples |
| Affymetrix Analyses | 2000 | 28,836 GeneChips (14,500 expression, 14,336 mapping) |
| Molecular Interaction Analysis | 2000 | 1,161 AUC / MALS samples, 35,943 Biacore SPR injections |
| Custom Microarray Analyses | 2001 | 9,311 custom microarrays |
| Genotypes | 2002 | 86,056 samples |
| Proteomics Analyses | 2002 | 12,661 protein IDs, 1,583 intact mass, 350 2D-gel analyses, 524 special projects |
| Genome Sequencing | 2008 | 280 billion bases (152 Gb eukaryote, 76 Gb prokaryote, 52 Gb viral) |


St. Jude Scientific Report 2010
© 2009 St. Jude Children's Research Hospital.